Rekapitulasi Data Sertifikat TKDN
Berdasarkan Kelompok Barang
Catatan: 1 sertifikat TKDN dapat berisi lebih dari 1 jenis produk
No. | Kelompok Barang | Jumlah Sertifikat (Masih Berlaku) |
Jumlah Sertifikat (Seluruhnya) | Produk dengan TKDN < 25% |
Produk dengan TKDN 25% - 40% |
Produk dengan TKDN > 40% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bahan Penunjang Pertanian | 992 | 1.177 | 52 | 128 | 1.187 | |
2. | Mesin dan Peralatan Pertanian | 550 | 784 | 35 | 260 | 416 | |
3. | Mesin dan Peralatan Pertambangan | 18 | 48 | 9 | 15 | 16 | |
4. | Mesin dan Peralatan Migas | 940 | 1.928 | 327 | 690 | 569 | |
5. | Alat Berat, Konstruksi dan Material Handling | 62 | 118 | 13 | 37 | 23 | |
6. | Mesin dan Peralatan Pabrik | 79 | 178 | 8 | 44 | 39 | |
7. | Bahan Bangunan/Konstruksi | 2.333 | 3.074 | 110 | 279 | 3.240 | |
8. | Logam dan Barang Logam | 1.768 | 2.840 | 180 | 429 | 2.152 | |
9. | Bahan Kimia dan Barang Kimia | 2.136 | 3.757 | 549 | 873 | 1.351 | |
10. | Peralatan Elektronika | 1.216 | 1.474 | 343 | 842 | 792 | |
11. | Peralatan Kelistrikan | 2.274 | 4.845 | 382 | 790 | 3.072 | |
12. | Peralatan Telekomunikasi | 777 | 1.674 | 47 | 772 | 110 | |
13. | Alat Transport | 201 | 330 | 9 | 118 | 95 | |
14. | Bahan dan Peralatan Kesehatan | 3.386 | 4.310 | 294 | 3.989 | 2.871 | |
15. | Peralatan Laboratrorium | 5 | 9 | 0 | 4 | 1 | |
16. | Komputer dan Peralatan Kantor | 406 | 570 | 43 | 187 | 638 | |
17. | Pakaian dan Perlengkapan Kerja | 693 | 895 | 8 | 102 | 693 | |
18. | Peralatan Olahraga dan Pendidikan | 369 | 481 | 14 | 210 | 306 | |
19. | Sarana Pertahanan | 46 | 146 | 4 | 5 | 132 | |
20. | Barang Lainnya | 5.553 | 6.573 | 280 | 1.376 | 5.519 | |
23.804 | 35.211 | 2.707 | 11.150 | 23.222 |
Berdasarkan Tahun Penerbitan Sertifikat
Berdasarkan Lokasi Perusahaan
No. | Provinsi | Jumlah Perusahaan |
---|---|---|
1. | Nanggroe Aceh Darussalam | 108 |
2. | Sumatera Utara | 168 |
3. | Sumatera Barat | 37 |
4. | Riau | 58 |
5. | Jambi | 57 |
6. | Sumatera Selatan | 82 |
7. | Bengkulu | 5 |
8. | Lampung | 21 |
9. | Kepulauan Bangka Belitung | 2 |
10. | DKI Jakarta | 685 |
11. | Jawa Barat | 1098 |
12. | Jawa Tengah | 346 |
13. | DI Yogyakarta | 194 |
14. | Jawa Timur | 665 |
15. | Banten | 555 |
16. | Bali | 14 |
17. | Nusa Tenggara Barat | 13 |
18. | Kalimantan Barat | 2 |
19. | Kalimantan Tengah | 3 |
20. | Kalimantan Selatan | 7 |
21. | Kalimantan Timur | 21 |
22. | Sulawesi Utara | 6 |
23. | Sulawesi Tengah | 1 |
24. | Sulawesi Selatan | 36 |
25. | Sulawesi Tenggara | 6 |
26. | Papua Barat | 1 |
27. | Kepulauan Riau | 44 |